Configuraciones para COMP'S

Haz la combinación perfecta

CUADRADOS
RECTANGULARES
REDONDOS

Configuración 1

Visualizarlos por separado

Contenedores de la Configuración
Conjunto Clave L(cm) An(cm) Alt(cm) Lts Kgs
A COMP02 25.40 17.80 7.60 2.3 1.25
A COMP48 50.80 17.78 7.62
B COMP15 50.50 25.00 10.00 10.0 3.23
B COM003 15.80 15.80 3.00 0.3 0.37
B COMP06 24.80 12.10 7.60 1.8 1.10
C COMP08 25.40 25.40 3.80 1.2 0.90
C COMP09 17.50 49.80 3.80 2.0 1.30

Configuración 2

 

Contenedores  de la Configuración
Conjunto Clave L(cm) An(cm) Alt(cm)
A COMP01 12.70 12.70 7.60
A COMP07 12.10 12.10 15.20
B COMP53 17.31 15.57 15.25
B COMP54 26.05 14.14 15.25
B COMP55 52.10 15.57 15.25
B COMP56 52.10 32.40 15.25

Configuración 3

Contenedores de la Configuración
Conjunto Clave L(cm) An(cm) Alt(cm)
A COMP45 23.50 14.61 7.62
A COMP46 15.65 14.61 7.62
A COMP51 29.21 15.24 10.16
A COMP52 58.42 15.24 10.16

Configuración 4

Contenedores de la Configuración
Conjunto Clave L(cm) An(cm) Alt(cm) Lts Kgs
A COMP47 38.10 17.78 6.35
A COMP06 24.80 12.10 7.60 1.8 1.10
A COMP08 25.40 25.40 3.80 1.2 0.90
A COMP05 12.70 38.10 7.60 2.5 1.36
A COMP03 25.40 25.40 7.60 3.7 1.68

Configuración 5

Contenedores  de la Configuración
Conjunto Clave L(cm) An(cm) Alt(cm)
A COMP44 46.99 14.61 7.62
A COMP45 23.50 14.61 7.62
A COMP46 15.65 14.61 7.62

Configuración 6

Contenedores de la Configuración
Conjunto Clave L(cm) An(cm) Alt(cm)
A COMP14 45.70 12.70 7.60
A COMP39 22.86 17.78 8.89
A COMP13 15.00 15.00 10.00
B COMP41 45.72 17.78 11.43
B COMP42 22.86 17.78 11.43
B COMP43 15.24 11.11 11.43

Configuración 7

Contenedores
Conjunto Clave L(cm) An(cm) Alt(cm)
A COMP29 10.80 10.80 10.16
A COMP30 10.80 10.80 12.70
A COMP31 24.13 21.59 10.16
A COMP32 24.13 21.59 12.70
B COMP57 21.60 14.61 15.25
B COMP58 43.20 14.61 15.25
C COMP02 25.40 17.80 7.60

Contenedores
Conjunto Clave L(cm) An(cm) Alt(cm)
C COMP03 25.40 25.40 7.60
C COMP06 24.80 12.10 7.60
C COMP48 50.80 17.78 7.62
D COMP08 25.40 25.40 3.80
D COMP09 17.50 49.80 3.80
D COMP33 43.18 13.34 3.81

Configuración 8

Contenedores
Conjunto Clave L(cm) An(cm) Alt(cm)
A COMP19 12.07 12.07 7.62
A COMP20 12.07 12.07 15.24
B COMP21 24.77 12.07 7.62
B COMP22 24.77 24.77 7.62

Contenedores
Conjunto Clave L(cm) An(cm) Alt(cm)
B COMP23 49.53 17.78 7.62
B COMP35 24.77 17.78 7.62
C COMP59 49.56 24.78 10.17
C COMP60 24.78 17.79 10.17
C COMP34 16.51 16.51 10.16

Si quieres el catálogo completo llena tus datos aquí